Statystyki portu Szczecin
Rok | Obroty ładunkowe [ton] | Kontenery [TEU] | Obsłużeni pasażerowie[1] | Źródła |
---|---|---|---|---|
1985 | 10 367 tys. | b.d. | b.d. | [2][3] |
1990 | 8 391 tys. | b.d. | b.d. | [2][3] |
1995 | 11 347 tys. | b.d. | b.d. | [2][3] |
1996 | 11 377 tys. | b.d. | b.d. | [2][3] |
1997 | 11 432 tys. | b.d. | b.d. | [2][3] |
1998 | 10 860 tys. | b.d. | b.d. | [2][3] |
1999 | 11 690 tys. | b.d. | b.d. | [2][3] |
2000 | 11 110 tys. | b.d. | b.d. | [2][3] |
2001 | 10 324 tys. | b.d. | b.d. | [3] |
2002 | 9 570 tys. | b.d. | b.d. | [3] |
2003 | 8 578 tys. | b.d. | b.d. | [3] |
2004 | 9 480,2 tys. | 27 255 | 24 450 | [3] |
2005 | 10 001,6 tys. | 32 854 | 17 261 | [3] |
2006 | 9 965,3 tys. | 38 025 | 123 | [3] |
Rok | Węgiel i koks [tys. ton] | Zboże | Drobnica | Ropa i przetwory naftowe | Drewno | Inne masowe | Źródło |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2 690,2 | 1 203,7 | 2 668,8 | 214,9 | 33,7 | 2 000,5 | [3] |
2005 | 2 708,0 | 1 757,3 | 2 679,6 | 207,4 | 40,6 | 2 286,2 | [3] |
2006 | 2 440,4 | 1 692,0 | 2 580,6 | 297,7 | 42,1 | 2 412,1 | [3] |
Przypisy
edytuj- ↑ dotyczy pasażerów na statkach o pojemności brutto większej niż 100
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 łącznie z Policami i Stepnicą
- ↑ 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 Porty morskie. W: Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2007. Warszawa, Szczecin: Główny Urząd Statystyczny, 2007, s. 71. ISSN 0867-082X