Strona:Henryk Zieliński - Polacy i polskość ziemi złotowskiej.djvu/180

Ta strona została uwierzytelniona.
ANEKS NR 4.
  Eröf­fnung 1929  1. 4. 30   1. 7. 31   1. 7. 32  In den dtsch. Volks­schu­len am 1. 7. 32  1. 7. 33   1. 7. 34   1. 4. 35   15. 4.36   15. 4. 37   1. 7. 38   1. 1. 39  In den dtsch. Volks­schu­len am 1. 1. 39
01 Aspenau 016 014 016 019 0096 021 022 022 017 019 021 022       0019  
02 Blankwitt 0 027 032 031 0051 031 031 025 023 020 017 015       0067  
03 Buschdorf 131 145 151 147 0051 147 135 142 134 126 0116 116       0089  
04 Flatow 0 056 062 061 0775 049 045 055 050 046 030 034       0930  
05 Glumen 053 053 057 054 0055 057 057 051 040 044 036 037       0073  
06 Gr. Butzig 086 088 093 094 0051 091 074 075 070 059 056 056       0078  
07 Kietz 061 051 051 058 0057 062 065 062 059 061 054 054       0047  
08 Kleschin 022 024 022 022 0047 024 027 025 022 024 026 026       0043  
09 Königsdorf 025 026 028 027 0075 024 025 023 021 023 024 024       0074  
10 Lugetal 054 058 058 058 0054 058 052 056 048 051 044 045       0059  
11 Neu-Schwente 0 0 019 021 0053 021 019 020 017 015 012 012       0064  
12 Preussenfeld 043 034 039 039 0032 042 041 041 039 041 041 041       0052  
13 Radewnitz 033 040 044 047 0113 032 032 032 027 026 025 025       0113  
14 Ruden 017 020 026 027 0045 029 032 032 029 031 030 029       0047  
15 Schwente 042 051 056 058 0085 041 043 048 048 048 041 043       0100  
16 Seedorf 010 011 016 013 0014 013 013 017 018 018 016 016       0014  
17 Seefelde 020 026 029 027 0025 028 021 0 012 007 007 007       0037  
18 Stadtbruch 0 0 0 0 0 023 020 029 026 025 028 026       0048  
19 Steinmark 030 038 033 038 0026 021 023 034 034 031 012 011       0044  
20 Steinau 0 0 021 021 0103 019 020 011 016 012 012 010       0072  
21 Stewnitz 046 044 044 040 0048 037 031 026 023 017 012 013       0040  
22 Gr. Friedrichsberg 0 008 010 008 0055 007 0 0 0 0 0 0       00  
    689 814 907 910 1911 877 828 826 773 744 663 662       2182  
                                     
23 Gr. Dammer 109 114 133 135 0096 140 133 137 136 135 132 0 00
Zahlen v. 1. 7. 38
00
0064  
24 Gr. Posemukel 023 027 028 031 0015 032 021 025 029 030 028 0 0006
25 Kl. Posemukel 070 072 064 069 0039 061 057 050 044 037 035 0 0042
26 Kleistdorf 058 089 105 107 0061 108 103 108 102 110 104 0 0075
27 Krammensee 035 033 031 033 0037 034 016 017 013 012 015 0 0052
28 Bomst (ge­schlos­sen am 13. 5. 32)   007 007 005                          
    295 342 368 380 0248 375 330 337 324 324 314 0       0239