Ta strona została skorygowana.
I. Nazwa dzielnicy | II. Prusy Wschodnie | III. Prusy Zachodnie | ||
Z osób, urodzo- nych w Prusach Wsch., mieszka- ło w prowin- cyach, wymie- nionych w ru- bryce I |
Z osób, miesz- kających w Pr. Wsch., urodziło się w prowincyi, wymienionej w rubryce I |
Z osób, urodzo- nych w Prusach Zach., mieszka- ło w prowin- cyach, wymie- nionych w ru- bryce I |
Z osób, miesz- kających w Pr. Zach., urodziło się w prowincyi, wymienionej w rubryce I | |
Prusy Wschodnie . | 1,909,201 | 1,909,201 | 26,818 | 68,737 |
Prusy Zachodnie .. | 68,737 | 26,818 | 1,382,485 | 1,382,485 |
W. Ks. Poznańskie . | 8,479 | 5,762 | 46,855 | 31,274 |
Szląsk ..... | 6,667 | 4,790 | 7,295 | 6,416 |
Prow. Pomorska .. | 12,718 | 5,301 | 33,391 | 28,578 |
W. Ks. Meklemburskie | 4,227 | 823 | 4,250 | 1,225 |
Szlezwik Holsztyn . | 24,547 | 1,697 | 8,611 | 1,301 |
Hamburg .... | 12,428 | 615 | 6,424 | 439 |
Brandenburgia .. | 152,232 | 11,803 | 121,609 | 13,389 |
Hanower i Lippe . | 20,689 | 1,855 | 7,920 | 1,834 |
Oldenburg .... | 1,416 | 172 | 637 | 131 |
Brema ..... | 2,152 | 224 | 1,238 | 175 |
Pr. Saska, Brunświk, Anhalt .... |
21,810 | 3,538 | 15,066 | 6,171 |
Kr. Saskie .... | 5,900 | 1,176 | 4,604 | 1,119 |
Państewka Turyngskie- skie ..... |
1,606 | 579 | 5,648 | 654 |
Pr. Heska i Waldeck | 3,618 | 592 | 2,590 | 710 |
Westfalia .... | 102,244 | 3,245 | 33,832 | 4,304 |
Nadrenia .... | 64,489 | 1,718 | 22,248 | 2,012 |
W. Ks. Heskie .. | 1,359 | 180 | 839 | 173 |
Palatynat .... | 520 | 64 | 292 | 71 |
Alzacya i Lotaryngia | 4,960 | 255 | 2,765 | 249 |
Badenia ..... | 1,187 | 226 | 847 | 187 |
Wirtemberg i Hohenzollern- zollern .... |
531 | 188 | 333 | 249 |
Bawarya po prawej stronie Renu .. |
1,320 | 305 | 1,027 | 381 |
Ogółem . | 2,433,037 | 1,981,121 | 1,737,624 | 1,552,264 |
W r. 1900 naliczono zatem:
w Pr. Wsch | w Pr. Zach. | |
Urodzonych ......... | 2,433,037 | 1,737,624 |
Mieszkających w prowincyi rodzinnej | 1,909,201 | 1,382,485 |
Wychodztwo było więc .... | 523,836 | 355,139 |