Polacy i polskość ziemi złotowskiej w latach 1918-1939/Aneksy 3, 4

<<< Dane tekstu >>>
Autor Henryk Zieliński
Tytuł Polacy i polskość ziemi złotowskiej w latach 1918-1939
Pochodzenie Prace Instytutu Zachodniego nr 12
Wydawca Instytut Zachodni
Data wyd. 1949
Druk Państw. Pozn. Zakł. Graf. Okręg Północ
Miejsce wyd. Poznań
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

Beglaubigte Abschrift
Zu U 5 a Nr. 949/37 v. 24. 7. 1937
Uebersicht
über die (privaten und öffentlichen Minderheitenschulen in Schul­auf­sichts­kreis Flatow (Reg. Bez. Schneidesmühl)
ANEKS Nr 3.
Anlage A

Lfd.
Nr.


2a

Schul­ort


2b

Schul­ver­band


2c

Land­kreis
Tag der Er­öf­fnung Zahl der Schulkinder am Tage der Eröffnung Zahl der Schulkinder am Stichtag
(1. Jan. bezw. 1 Juli)
Zahl der Klas­sen Zahl der Lehr­kräfte Zahl der Klassen­räume am Stichtage Be­mer­kun­gen
usw.
Na­me und Staats­an­ge­hö­rig­keit der Lehrer Ge­samt­kin­der­zahl des Schul­ver­bandes
zus. dtsch. dtsch.
und
poln.
poln. ev. kath. zus. dtsch. dtsch.
und
poln.
poln. ev. kath. am Tage der Er­öffnung am Stich­tag im ei­ge­nen Hau­se angemietet
von Pri­vaten von der dtsch. Schu­le
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Aspenau (privat)   3.  6. 29  16 2 14 1 15 29 29 29 1 1 1 1 Horst, Leo dtsch. 121
2 Blankwitz pr. [1]  22. 10. 30  18 18 18 10 10 10 1 1 1 1 Kowalski, Leon poln. 45
3 Gr. Butzig pr.   7.  6. 29  87 87 87 48 48 48 3 3 2 2 Obst, Leon dtsch.
Tomke, Jos. dtsch.
117
4 Buschdorf pr.   4.  6. 29  134 134 134 109 109 109 4 4 3 4 Malczewski, Leon poln.
Przybyl, Marta dtsch.
Pietrzak, Kasim. dtsch.
202
5 Flatow pr.  21. 10. 29  38 38 38 27 27 27 3 2 3 2 Zieliński, Julius poln.
Kulpa, Stefanie dtsch.
Mozoleski, Josef poln.
911
6 Stadtbruch pr.  20. 12. 29  14 14 14 21 21 21 1 1 1 1 Kowalski, Jos. poln. 74
7 Glumen pr.  14.  4. 29  53 53 53 40 40 40 2 2 2 2 Gransiki, Rob. poln.
Gaszczak, Marie dtsch.
107
8 Kietz pr.   7.  6. 29  61 61 61 53 53 53 2 2 2 2 Suchecki, Bruno poln.
Grajewski, Marian dtsch.
93
9 Kieschin pr.  14.  4. 29  22 22 22 23 23 23 1 1 1 1 Foligowski, Georg dtsch. 67
10 Königsdorf pr.   7.  6. 29  25 25 25 23 23 23 1 1 1 1 Marszalkowski, Jan poln. 95
11 Lugetal pr.   6.  6. 29  57 57 57 48 48 48 2 2 2 2 Piatek, Severin dtsch.
Presch, Victor dtsch.
102
12 Preusenfeld pr.   8.  6. 29  37 37 37 36 36 36 1 1 1 1 Mackowicz, Jan poln. 92
13 Radewnitz pr.   6.  6. 29  32 32 32 22 22 22 1 1 1 1 Mackowicz, W. poln. 143
14 Ruden pr.   5.  6. 29  17 17 17 24 24 24 1 1 1 1 Mikolajczak, Czesl, dtsch. 74
15 Schwente pr.  15.  4. 29  42 42 42 42 42 42 3 1 2 2 Kierzek, Stanisl. poln.
Barczewski, Alf. dtsch.
140
16 Neu-Schwente pr.  31. 10. 29  14 14 14 9 9 9 1 1 1 1 Bimek, Franz dtsch. 65
17 Seedorf pr.   3.  6. 29  10 10 10 17 17 17 1 1 1 1 Jendhof, Antoni poln. 35
18 Seefelde pr.   8.  6. 29  21 21 21 7 7 7 1 1 1 1 Juhlke, W. dtsch. 57
19 Steinmark pr.  22.  4. 29  30 30 30 12 12 12 1 1 1 1 Smoczyński, Edm. poln. 72
20 Steinau pr.  20. 10.29  18 5 13 18 8 2 6 8 1 1 1 1 Biedrzycki, Alois dtsch. 79
21 Stewnitz pr.   6.  6. 29  45 45 45 13 13 13 1 1 1 1 Dyba, Wenzel dtsch. 48
791 2 5 784 1 790 621 2 619 621 33 30 30 10 20   2.769
Die Richtigkeit bescheinigt
Schneidemühl, den 20. Juli 1939
Der Regierungspräsident
Im Auftrage
gez. Raguse
Beglaubigt
Regierungsbüroassistent.
Regierungspräsident der Reg. Bez.
Grenzmark Posen-Westpressen
Kanzlei Schneidemühl
Der Kreisschulrat
Flatow
Tgb. Nr. 97/39. Mind
18.07.039

gez. Both.
Kreischulrat




ANEKS NR 4.
  Eröf­fnung 1929  1. 4. 30   1. 7. 31   1. 7. 32  In den dtsch. Volks­schu­len am 1. 7. 32  1. 7. 33   1. 7. 34   1. 4. 35   15. 4.36   15. 4. 37   1. 7. 38   1. 1. 39  In den dtsch. Volks­schu­len am 1. 1. 39
01 Aspenau 016 014 016 019 0096 021 022 022 017 019 021 022       0019  
02 Blankwitt 0 027 032 031 0051 031 031 025 023 020 017 015       0067  
03 Buschdorf 131 145 151 147 0051 147 135 142 134 126 0116 116       0089  
04 Flatow 0 056 062 061 0775 049 045 055 050 046 030 034       0930  
05 Glumen 053 053 057 054 0055 057 057 051 040 044 036 037       0073  
06 Gr. Butzig 086 088 093 094 0051 091 074 075 070 059 056 056       0078  
07 Kietz 061 051 051 058 0057 062 065 062 059 061 054 054       0047  
08 Kleschin 022 024 022 022 0047 024 027 025 022 024 026 026       0043  
09 Königsdorf 025 026 028 027 0075 024 025 023 021 023 024 024       0074  
10 Lugetal 054 058 058 058 0054 058 052 056 048 051 044 045       0059  
11 Neu-Schwente 0 0 019 021 0053 021 019 020 017 015 012 012       0064  
12 Preussenfeld 043 034 039 039 0032 042 041 041 039 041 041 041       0052  
13 Radewnitz 033 040 044 047 0113 032 032 032 027 026 025 025       0113  
14 Ruden 017 020 026 027 0045 029 032 032 029 031 030 029       0047  
15 Schwente 042 051 056 058 0085 041 043 048 048 048 041 043       0100  
16 Seedorf 010 011 016 013 0014 013 013 017 018 018 016 016       0014  
17 Seefelde 020 026 029 027 0025 028 021 0 012 007 007 007       0037  
18 Stadtbruch 0 0 0 0 0 023 020 029 026 025 028 026       0048  
19 Steinmark 030 038 033 038 0026 021 023 034 034 031 012 011       0044  
20 Steinau 0 0 021 021 0103 019 020 011 016 012 012 010       0072  
21 Stewnitz 046 044 044 040 0048 037 031 026 023 017 012 013       0040  
22 Gr. Friedrichsberg 0 008 010 008 0055 007 0 0 0 0 0 0       00  
    689 814 907 910 1911 877 828 826 773 744 663 662       2182  
                                     
23 Gr. Dammer 109 114 133 135 0096 140 133 137 136 135 132 0 00
Zahlen v. 1. 7. 38
00
0064  
24 Gr. Posemukel 023 027 028 031 0015 032 021 025 029 030 028 0 0006
25 Kl. Posemukel 070 072 064 069 0039 061 057 050 044 037 035 0 0042
26 Kleistdorf 058 089 105 107 0061 108 103 108 102 110 104 0 0075
27 Krammensee 035 033 031 033 0037 034 016 017 013 012 015 0 0052
28 Bomst (ge­schlos­sen am 13. 5. 32)   007 007 005                          
    295 342 368 380 0248 375 330 337 324 324 314 0       0239  




Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0.
Dodatkowe informacje o autorach i źródle znajdują się na stronie dyskusji.
  1. In Spalte 2 hinter dem Namen der Schule durch pr. bezw. öftl. kenntlich zu machen.